Monitory medyczne i diagnostyczne
Monitor LCD o wysokiej luminancji i szerokim kącie widzenia wyposażony w różnorodne wejścia video.
Zastosowanie:
Monitor wyświetla najbardziej optymalny zakres 256 odcieni szarości z pełnej palety 4096 (12-bit) odcieni szarości dostępnych we wbudowanej tablicy LUT. Dzięki temu przejścia między odcieniami szarości w obrazach medycznych są realizowane płynnie.
Jasność świecenia podświetlenia w monitorach jest zmienna i zależy od czasu pracy, temperatury i stopnia zużycia samych monitorów. System stabilizacji podświetlenia λ-Sentinel kompensuje powstające zmiany i utrzymuje luminancję na stałym poziomie.
Monitory JVC (dawniej TOTOKU) są zgodne z najbardziej wymagającymi normami bezpieczeństwa obowiązującymi dla medycznych wyrobów IT.
| Numer katalogowy | ME193 | |
|---|---|---|
| Panel LCD | Technologia | 19-cali monochromatyczny TFT IPS czarny |
| Aktywna powierzchnia | 376,32mm x 301,106mm | |
| Wielkość piksela | 0,294mm x 0,294mm | |
| Kontrast | 1000:1 (typowy) | |
| Maksymalna luminancja | 1500cd/m²(typ) | |
| Kąt widzenia | 170°poziom / pion (typowo) | |
| Przetwaranie obrazu | Dostępne rozdzielczości | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Interface | Złącza sygnałowe | Analog: D-sub 15P, BNC (Sync on Video, Separate), digital DVI |
| Plug and Play | Zgodne z DDC2B | |
| Zasilanie | Wymagania energetyczne | 100V- 240V (-10%, +6%) 50/60Hz |
| Maksymalne zużycie prądu | 65W Max. | |
| Cechy | Fabryczne menu monitora OSD | Automatyczna regulacja, jasność, kontrast, etc |
| Ustawienia Gamma | 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, i DICOM GSDF | |
| Zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa | UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1, MDD/CE(EN60601-1,EN60601-1-2), CCC, FCC-B, VCCI-B, J-Moss, RoHs | |
| Parametry fizyczne | Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) |
Poziom: 416mm x 459mm x 220mm Pion: 344mm x 496mm x 220mm |
| Waga | 9,2kg | |
| Podstawa | Obracana, pochylana, poziom/pion | |
| Mocowanie | VESA 100mm | |
| Zabezpieczenie przeciwko kradzieży | Zabezpieczenie przeciwko kradzieży | |
| Akcesoria | Kabel zasilający, kabel VGA, kabel DVI, instrukcja obsługi | |
Strona główna | Aktualności | Oferta | Klienci | Kontakt | © 2026 Copyright DISOL Wszelkie prawa zastrzeżone.